Push ups log for













Workouts

Level Performed at Max Comment
Week 6 Day 1 2011-03-31 64
Week 6 Day 3 2011-03-24 61
Week 6 Day 2 2011-03-22 63
Week 6 Day 1 2011-03-19 56
Week 6 Day 2 2011-03-05 58
Week 6 Day 1 2011-03-02 33 surkeeta:)
Week 5 Day 3 2011-02-23 26 Olisi pitänyt levätä enemmän ennen viimeistä sarjaa...
Week 5 Day 2 2011-02-20 49
Week 5 Day 1 2011-02-18 41
Week 6 Day 3 2010-10-01 60 huh
Week 6 Day 2 2010-09-29 65 Kyllä se tavoite lähenee:)
Week 6 Day 1 2010-09-26 71
Week 6 Day 1 2010-09-18 58
Week 6 Day 3 2010-09-05 62
Week 6 Day 2 2010-09-02 71
Week 6 Day 1 2010-08-27 55 Tää viikko 5 vähän jumittaa:)
Week 6 Day 3 2010-08-12 41 Oli vähän vaikeuksia viimeisessä sarjassa.
Week 6 Day 2 2010-08-08 58
Week 6 Day 1 2010-08-06 39 Tiukkaa on tauon jälkeen
Week 6 Day 1 2010-07-28 55
Week 6 Day 3 2010-07-19 53
Week 6 Day 2 2010-07-16 44 Ei mennyt 53 :)
Week 6 Day 1 2010-07-14 53 Huh :)
Week 5 Day 3 2010-07-08 51 Vähän viikko venähti :)
Week 5 Day 2 2010-07-03 34 Juuei saanut 45 viimosella :)
Week 5 Day 1 2010-07-01 41 Huh huh :)
Week 4 Day 3 2010-06-26 44
Week 4 Day 2 2010-06-23 36 Poika häiritsi viimeistä sarjaa:)
Week 4 Day 1 2010-06-21 36
Week 3 Day 3 2010-06-19 40
Week 3 Day 2 2010-06-16 34
Week 3 Day 1 2010-06-14 43 Sellaista. Suosittelen :)

Exhaustion tests

Push ups Performed at Comment
106 2011-03-27 :)
81 2011-03-08 Kyll
73 2011-02-27
59 2011-02-06 Päässyt kunto rapistuu. Eikun aloittamaan taas :)
101 2010-10-02 läpi meni!
85 2010-09-09
83 2010-09-07
73 2010-08-23 Ei ole kehitystä tapahtunut, mutta flussa esti treenit viikon ajalta. Ei takapakkiakaan ottanut :)
72 2010-07-21
59 2010-07-11
51 2010-06-28 :)
38 2010-06-14 puhtaita meni ton verran. Kyllä tätä täytyy koittaa.

 

 

© 2008 Viktor Nordling | Based on http://twohundredsquats.com

Original Template Design by Andreas Viklund