Push ups log for













Workouts

Level Performed at Max Comment
Week 4 Day 3 2011-12-16 20 80
Week 4 Day 2 2011-12-15 18 74
Week 4 Day 1 2011-12-06 16 63
Week 3 Day 3 2011-12-03 15 57
Week 2 Day 1 2011-11-22 10 28
Week 1 Day 3 2011-11-20 10 27
Week 1 Day 2 2011-11-16 5 17
Week 1 Day 1 2011-11-13 5 14
Week 3 Day 3 2011-04-03 21 88
Week 3 Day 2 2011-03-31 20 81
Week 3 Day 1 2011-03-28 17 72
Week 2 Day 3 2011-03-26 15 60
Week 2 Day 2 2011-03-25 13 53
Week 2 Day 1 2011-03-23 11 47
Week 2 Day 1 2011-03-01 11 47
Week 1 Day 3 2011-02-21 10 42
Week 1 Day 2 2011-02-16 10 36
Week 1 Day 1 2011-02-02 5 25 od nowa ze wzgledu na brak regularnosci dotychczas. Ćw ze środkowej kolumny
Week 3 Day 2 2011-01-25 12 50
Week 3 Day 1 2011-01-23 9 45
Week 4 Day 3 2011-01-10 20 80
Week 4 Day 2 2011-01-08 18 72
Week 4 Day 1 2011-01-06 16 63 jeszcze raz 4 tydzien od nowa
Week 4 Day 1 2010-12-26 16 63 powtorka tygodnia nr 4 ze wzgledu na dluga przerwe i formę spadkową :|
Week 4 Day 3 2010-11-29 20 80
Week 4 Day 2 2010-11-27 18 72
Week 4 Day 1 2010-11-24 16 63
Week 3 Day 3 2010-11-17 13 55
Week 3 Day 2 2010-11-15 12 50
Week 3 Day 1 2010-11-11 10 47 :)
Week 2 Day 3 2010-11-08 9 39 :)
Week 2 Day 2 2010-11-04 7 26
Week 2 Day 1 2010-11-03 6 24 //looks a bit better
Week 1 Day 3 2010-10-30 5 22 :)
Week 1 Day 2 2010-10-28 5 :)
Week 1 Day 1 2010-10-26 5 fresh start after very long lasting cold

Exhaustion tests

Push ups Performed at Comment
25 2011-03-27 po 2 tygodniu środkowej kolumny

 

 

© 2008 Viktor Nordling | Based on http://twohundredsquats.com

Original Template Design by Andreas Viklund